直播信号:
暂无直播源
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.08 | 英超 | 狼队 | 1 - 4 | 曼联 |
| 2025.04.20 | 英超 | 曼联 | 0 - 1 | 狼队 |
| 2024.12.26 | 英超 | 狼队 | 2 - 0 | 曼联 |
| 2024.02.01 | 英超 | 狼队 | 3 - 4 | 曼联 |
| 2023.08.14 | 英超 | 曼联 | 1 - 0 | 狼队 |
联赛积分榜
曼联 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 28 | 29 | 6 | 45% |
| 主场 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 17 | 7 | 56% |
| 客场 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | 12 | 8 | 34% |
狼队 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 18 | 0 | 2 | 16 | 10 | 39 | 2 | 20 | 0% |
| 主场 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 23 | 1 | 20 | 0% |
| 客场 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 16 | 1 | 20 | 0% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳彩 | 即时 | 0.99 | 1.50 | 0.85 | 12-29 14:26 |
| ManbetX | 即时 | 0.96 | 1.50 | 0.83 | 12-29 02:28 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.34 | 5.09 | 8.06 | 12-29 13:07 |
| 澳彩 | 即时 | 1.25 | 5.05 | 8.40 | 12-27 18:22 |
近期战绩
曼联 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.26 | 英超 | 曼联 | 1 - 0 | 纽卡斯尔联 |
| 2025.12.21 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 1 | 曼联 |
| 2025.12.15 | 英超 | 曼联 | 4 - 4 | 伯恩茅斯 |
| 2025.12.08 | 英超 | 狼队 | 1 - 4 | 曼联 |
| 2025.12.04 | 英超 | 曼联 | 1 - 1 | 西汉姆联 |
狼队 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.27 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 狼队 |
| 2025.12.20 | 英超 | 狼队 | 0 - 2 | 布伦特福德 |
| 2025.12.13 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 1 | 狼队 |
| 2025.12.08 | 英超 | 狼队 | 1 - 4 | 曼联 |
| 2025.12.03 | 英超 | 狼队 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 |


